Position | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 102 |
2 | ![]() | Jaguar TCS Racing | 94 |
3 | ![]() | Andretti Formula E | 89 |
4 | ![]() | Nissan Formula E Team | 88 |
5 | ![]() | Jaguar TCS Racing | 77 |
6 | ![]() | Maserati MSG Racing | 65 |
7 | ![]() | DS Penske | 65 |
8 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | 38 |
9 | ![]() | DS Penske | 37 |
10 | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 26 |
11 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | 25 |
12 | ![]() | Nissan Formula E Team | 24 |
13 | ![]() | Andretti Formula E | 24 |
14 | ![]() | Envision Racing | 21 |
15 | ![]() | Envision Racing | 20 |
16 | ![]() | ABT Cupra Formula E Team | 18 |
17 | ![]() | ERT Formula E Team | 12 |
18 | ![]() | ERT Formula E Team | 11 |
19 | ![]() | Maserati MSG Racing | 3 |
20 | ![]() | ABT Cupra Formula E Team | 1 |
21 | ![]() | Mahindra Racing | 0 |
22 | ![]() | Mahindra Racing | 0 |
23 | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | 0 |
